Media Create近日发布了本周日本地区的游戏机和游戏销量排行,任天堂大作《马里奥赛车8》毫无悬念的以超过32万的销量登顶,而游戏发售首个周末全球的销量就已经突破120万,可见在欧美地区马里奥的号召力。本作的热潮也带动了WiiU主机的销量,虽然不像之前猜测得那样海啸一般的压倒性销量。但还是带动WiiU主机销量还是比之前翻了几倍,本周在日本WiiU卖出了19312台(之前很长一段时间周销量在5000-6000台徘徊),位列3DS之后。而3DS上周卖出23733台,位居榜首。
本周日本游戏销量排名(括号内为发行方、发售日期和售价)
1. [WiiU] 《马里奥赛车8》(Nintendo) {2014.05.29} (¥6.156) – 325.892 (首发)
2. [PS3] 《机动战士高达外传合集》 (Bandai Namco Games) {2014.05.29} (¥8.208) – 82.048 (首发)
3. [3DS] 《妖怪手表》 (Level 5) {2013.07.11} (¥4.800) – 36.868
4. [PSV] 《超女神信仰诺瓦露:激神黑心》(Compile Heart) {2014.05.29} (¥7.344) – 28.397 (首发)
5. [PS3] 《实况足球2014:蓝色武士的挑战》 (Konami) {2014.05.22} (¥8.208) – 27.406
6. [3DS] 《实况足球2014:蓝色武士的挑战》Challenge (Konami) {2014.05.22} (¥5.119) – 12.265
7. [PS4] 《声名狼藉:次子》(Sony Computer Entertainment) {2014.05.22} (¥7.452) – 8.622
8. [PS3] 《偶像大师:全力以赴》(Bandai Namco Games) {2014.05.15} (¥8.208) – 6.910
9. [PS3]《 阿鲁卡纳之心3:加强版》 (Arc System Works) {2014.05.29} (¥7.344) – 6.273(首发)
10. [3DS] 《马里奥聚会:环岛游》(Nintendo) {2014.03.20} (¥4.800) – 6.064
本周日本游戏机销量排名:
1. Nintendo 3DS: 23.733
2. WiiU: 19.312
3. PSV: 13.957
4. PS3: 6.922
5 PS4: 6.508
6. PSP: 1.421
7. XBOX360 225
猜你喜欢: